Wetterübersicht - Groß Schweinbarth Pos: 48.40993716347906, 16.634 180 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterstation im Weinviertel von OE3UKW
Davis Vantage Pro2 + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 7. Dezember 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 79% |
Min.(09:31) 73% |
Max.(20:35) 86% |
Durchschnitt 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,5°C |
Min.(05:04) -4,0°C |
Max.(22:01) 1,6°C |
Durchschnitt -1,6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
veränderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 560 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 508 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0UV-I |
Max.(04:39) 0,0UV-I |
Durchschnitt 0,0UV-I | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0W/m² |
Max.(13:00) 78W/m² |
Durchschnitt 0W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 2,8°C |
Min.(08:14) -6,6°C |
Max.(03:46) 4,0°C |
Durchschnitt -1,9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 8,0km/h 2 Bft |
Max.(08:10) SO 56,3km/h 7 Bft |
Durchschnitt 22,0km/h 4 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 4,9km/h 1 Bft |
Max.(08:14) S-SO 39,8km/h 6 Bft |
Durchschnitt 15,9km/h 3 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
317° / NW | dominierend S-SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
315° / NW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - sehr ruhige See | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05:04 06.12.2024 Dauer: 11 Stunden, 48 Minuten (17:15 05.12.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 48° 24' 38" Nord - 16° 38' 3" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 2 [1] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 52 [66] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 59 [94] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 107 [99] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 52 [47] |